UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS BAGÉ (Bagé, RS)
MATEMÁTICA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEX NUNES PRESTES | 151005866042 |
ALEXANDRE SILVA DE LIMA | 151000979316 |
ALEXIA KETLLIN DOS ANJOS GONCALVES | 151000470957 |
ANDREW VALENTE LOPES | 151006426098 |
ANDRIA VASQUES DE OLIVEIRA | 151004440712 |
BRENDA CAROLINE PINHEIRO FERREIRA | 151003294590 |
BRUNA BEATRIZ LOPES MACHADO | 151000040057 |
BRUNA CHAGAS DA SILVA | 151001597158 |
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NUNES | 151005682766 |
CARLOS RICCIELE COSTA PEREIRA | 151007644582 |
CLARA MILENE CARDOSO GONCALVES | 151003316132 |
CLEBER LUIS ANTUNES DIAS | 151007714849 |
CRISTIANO CONCEICAO DA SILVA | 151000783623 |
CRISTINA ENGELMANN | 151003864829 |
DAIANE DA SILVA FAGUNDES | 151008523846 |
EDUARDO BATISTA MENNA | 151000317106 |
ERICK GABRIEL SOARES MARQUES | 151005271288 |
EULA PAULA DIAS DA SILVA | 151008185605 |
EVELYN ROXANA ALVES ROCKENBACH | 151003567664 |
EVERTON LOPES DIAS | 151000776169 |
FABIO FRANCISCO DE MORAES | 151002254527 |
FERNANDO RUCHIGA DA ROSA | 151007213480 |
GIOVANE ISIDRO MACHADO | 151002744510 |
GRACIELA FAGUNDES JASKULSKI | 151003356919 |
GUSTAVO GONCALVES COUGO | 151000692234 |
JOAO ANTONIO LEMOS GRECO JUNIOR | 151001983286 |
JONAS BOHN VIEIRA | 151008003891 |
JOSAFA SALES LADISLAU | 151002617500 |
JOSE EDUARDO LEAL PERALTA | 151006944150 |
LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO CAVALHEIRO | 151008284851 |
MAISA SCHMIDT DOS SANTOS | 151001281913 |
MANOEL ALEX TAMARA DA ROSA | 151001163886 |
MARCELO DE ARAUJO DO NASCIMENTO | 151003474709 |
MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | 151003032706 |
MATEUS GASPARINI BONIFACIO | 151004913515 |
MIRIAM VANESSA RODRIGUES MOREIRA | 151005659135 |
MORIEL MOURA TENORIO | 151000118190 |
MOZART RIBEIRO DE QUADROS JUNIOR | 151000104944 |
PAULO MARCOS OPA DA SILVA | 151006410458 |
RAFAEL NAVARRO LARA | 151007906082 |
RAQUELE NOBLE RODRIGUES | 151001192233 |
ROSELEIDI JARDIM BARBOSA | 151003543768 |
SUELEN DAS NEVES ROCHA SARAIVA | 151000366580 |
TAIANE CRISTINA HENN | 151005027793 |
TIAGO BRUM COSTA | 151005961498 |
VANDERLEA MOREIRA CARDOZO | 151008389001 |
VICTOR GONCALVES CAVALCANTE | 151004499614 |
VINICIUS DA ROZA SILVA NETO | 151007796486 |
WELLERSON PATRICK PIRES PAIVA | 151004320405 |
WILLYSAN RODRIGUES OLIVEIRA | 151004737548 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário