UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO (Santana do Livramento, RS)
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALESSANDRA RODRIGUES RIEFEL | 151001481037 |
ALINE MORARI | 151006513931 |
AMANDA BEATRIZ CARVALHO EVANGELISTA | 151002092528 |
ANA FLAVIA MEDEIROS COSTA | 151004103202 |
BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREZ | 151000163403 |
BRUNO ALEXANDRE MONTEIRO | 151005942237 |
BRUNO FERREIRA RAMOS DA SILVA | 151000310653 |
CRISTOFER AMPESE ARTICO | 151001667887 |
DARLAN DOS SANTOS | 151004848966 |
DENER KRESKI TURCHIELLO | 151003501662 |
EDUARDA TRINDADE ALVES | 151001420652 |
ELIS FERRAO LUGE | 151000899787 |
EVERTON DE SOUSA FALANQUI | 151001304049 |
FERNANDA SPOHR XAVIER | 151001385758 |
GEORGE RUAN DANIEL DA SILVA | 151004671196 |
GEORGES VICENTINI EL HAJJ MOUSSA | 151001659198 |
GIOVANNA MATIAS SANTOS | 151007657678 |
IANDRA PEREIRA SANTOS | 151001958718 |
IGOR MOREIRA BALESTRINI | 151004301574 |
JAINNE FONTENELE DE MOURA | 151003688362 |
JESSICA FERNANDA DE MORAES | 151001339791 |
JOAO BAPTISTA LEIVAS NETO | 151008102660 |
JULIA DA MOTTA ACAUAN | 151001317862 |
JULIANA FAVARETTO | 151001390340 |
JULIO CESAR TOBIAS | 151001792564 |
JULIO FOLLE | 151000088925 |
KELVIN ANDRADE BOIANI ALVES | 151001311113 |
LEANDRO CAPELESSO | 151006344418 |
LEONARDO SEIDY KATO | 151005632097 |
LUCAS D AMELIO | 151001083881 |
MATHEUS DE SIQUEIRA MORAES | 151003238181 |
MATHEUS HENRIQUE PADILHA DUTRA | 151000207706 |
MATHEUS MACHADO COSTA | 151000788642 |
MATHEUS PEREIRA RIGHI | 151001351960 |
MIRELLA TANIMOTO PINELI | 151003605985 |
NEEMIAS ANTONIO ROSA | 151000194143 |
PENELOPE CARDOSO PARENTE | 151006001428 |
RAFAEL MARTINS MOCELIN | 151004318513 |
RAFAEL PAIVA PIAS | 151006921259 |
RAFAEL YUKIO REIS NAKAHATA | 151000719648 |
RAFAELA CARMO DE OLIVEIRA | 151003086797 |
RENAN MAKOTO DA SILVA KUMAGAWA | 151005091179 |
RONALDO TORRES | 151002801326 |
TARCIS DO COUTO DE OLIVEIRA | 151000786525 |
TAYLON ROGER SOUZA SANTOS | 151006436117 |
THALISSON SILVERIO MARCONDES MEIRELES | 151002188771 |
THIAGO PEREIRA DE CASTRO SILVA | 151003994293 |
VICTORIA MAGALHAES VEIGA | 151001043181 |
WESLLEY ROCHA DE MELO | 151006221290 |
WILLIAM MATEUS CHAGAS PORTO | 151006797919 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário