UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS JAGUARÃO (Jaguarão, RS)
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADRIANA GABRIELA BOZZINI | 151000165011 |
AGATA DE FIGUEIREDO RIBEIRO | 151000729506 |
ALANA MENEZES BATISTA | 151000782085 |
ANA CLARA NUNES SOARES | 151000233389 |
BIANCA ALINE DOS SANTOS BARREIRO | 151006339623 |
BRUNA BEATRIZ BIASOLI BARBOSA | 151005730117 |
BRUNA LARISSA BEZERRA DA COSTA | 151003896272 |
CAMILLA CARVALHO SILVEIRA | 151001019003 |
CARINA CELIA DA SILVA | 151000649583 |
CARLA RAMOS TEIXEIRA | 151003702438 |
DAIANE FERRAZ DE SOUZA | 151000184445 |
DANIEL GUILERMO MORCIO SOSA | 151005245934 |
DEYSE BARREIROS BANDEIRA | 151002145356 |
DIOVANA PADILHA BUENO | 151001957779 |
ERICK GONCALVES SANTOS | 151002718598 |
FLAVIO LUIS NORENBERG | 151005157075 |
GABRIELLI SOLLA GONCALVES | 151001977788 |
HELLEN FERNANDA SILVA RIZETO | 151001227659 |
IVONE DELGADO SOARES | 151001029433 |
IVONE DOS SANTOS BRITO | 151007648139 |
JULIANA HOBUSS FRANZ | 151006572964 |
JULIANO DA FONTOURA | 151007252425 |
KAMILLO FERNANDES DA SILVA | 151003148159 |
KIMBERLY SILVA TENORIO | 151001454786 |
LANA BIANCA BENTES GUIMARAES | 151006905509 |
LILIAN MACHADO DA COSTA | 151004926184 |
LIZIANE BRUM CASSAL | 151003989136 |
LOUISE DE LUCA GOMES | 151002353778 |
LUCAS ANTONIO MONTEIRO DE ARAUJO | 151002381009 |
LUCAS CANTARUTI | 151006673607 |
LUCIO ROCHA DE MELO | 151000232185 |
MARCELO MENDES FEIJO | 151000711141 |
MARIA BRENDA MARLONE DE SOUSA VIANA | 151001043137 |
MARIANA DIAZ ISQUIERDO | 151002006857 |
MARLUCE AMARAL DE OLIVEIRA | 151002725001 |
MIKAELLY TAVARES BAZANI VERONEZ | 151008653318 |
MIRIAN VIANA LISBOA | 151004243090 |
NADIA YANILA FERREIRA CASTRO | 151006649011 |
NATALIA SAYURI MAEDA | 151005150053 |
PAULO VITOR LOPES DE SOUZA SOARES | 151008053137 |
RAFAEL LISCANO | 151005117721 |
RAQUEL AMANDA DE SOUSA BARROS | 151001240274 |
RAYANNE DUARTE MOREIRA DE LIMA | 151002020034 |
ROGER HENRIQUE SANTOS AURELIANO | 151004628678 |
SAMARA IVANNA SAMPAIO PEDREIRA | 151005407061 |
SANDRA REGINA PIZA | 151000918826 |
THAIS AVILA GARCIA | 151006667670 |
TIAGO FERNANDES PACHECO | 151005823476 |
WALKIRIA SOUZA ASSANUMA | 151005463029 |
WILLIAM NIETO RIBEIRO FILHO | 151007627998 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário