CAMPUS ALEGRETE (Alegrete, RS)
ENGENHARIA MECÂNICA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADRYEL VINICIUS GUARNIERI PINTO | 151004884715 |
ALESSANDRO RODRIGUES DA ROSA | 151000395594 |
ALEXANDRE JOSE DE SOUZA FILHO | 151004635367 |
CAMILA BRITO DE SOUZA | 151006127247 |
DANILO JOSE DE SEIXAS | 151000531629 |
DIOGO MENDES DE SOUZA SANTOS | 151003556280 |
EDUARDO GONCALVES OLIVEIRA | 151002192538 |
EDUARDO SOUZA VESCOVI | 151000822339 |
FABIO SEIXAS FERNANDES JUNIOR | 151003403775 |
FELIPE VILELA DE ALMEIDA PERONI | 151001966319 |
GABRIEL MENDES TELES | 151001399542 |
GABRIEL ONUMA DA SILVA | 151006654504 |
GABRIEL TAKESHI OTA | 151002106536 |
GUILHERME KRAMER RIBAS | 151002604952 |
JAIME BORTOLI FILHO | 151003354880 |
JOAO IURI DE OLIVEIRA | 151003622006 |
JOAO PEDRO EVANGELISTA NETO | 151000646157 |
JONATHAN LOSS BARRIOS | 151001543249 |
JUAREZ DUBAL MASSIA NETO | 151000014564 |
KELVIN CONCEICAO DA COSTA | 151008397918 |
LARISSA RODRIGUES BORGES | 151001654319 |
LEONARDO FALEIRO | 151000048977 |
LEONARDO FEITOSA DELFINO DE SOUZA | 151004477015 |
LUAN TEIXEIRA ALVARENGA | 151003255225 |
LUANA ARAUJO ALVES | 151000231041 |
LUCAS BERTAZO VIERO | 151002166419 |
LUCAS CORDEIRO TAVARES | 151000624342 |
LUCAS DA SILVA MACHADO | 151002735596 |
LUIZ GUSTAVO ERTHAL | 151003147671 |
LYVIA GONZALEZ PAGOTTO | 151002924139 |
MARCOS DANILO ORIGA DE SOUZA | 151000253028 |
MARIA LAURA CASTRO ALVES RIBEIRO GAZOLA | 151001117774 |
MARIANA VENQUIARUTI BORBA | 151001304073 |
MAURICIO HAAG | 151004578701 |
NATALIA GAIO BIANCHI | 151003136017 |
NATHALIA BATISTA PIMMEL | 151001471368 |
PAULO ROBERTO BARCELLOS DE OLIVEIRA | 151008337611 |
PEDRO HENRIQUE MACHADO | 151004723878 |
RAFAELA MAURENTE SCHEER | 151001445515 |
RAPHAEL HENRIQUE CAVALCANTE LIMA DE SOUZA | 151003029129 |
RICARDO MENOLI | 151005417866 |
SERGIO ROSSI BRITO DA SILVA | 151001215913 |
SIDNEI CALDEIRA RAMOS DO NASCIMENTO | 151004267040 |
SILVANO ARISTIDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 151001151364 |
TAINA OLIVEIRA SOARES | 151000449021 |
TARCISIO LACERDA GONCALVES | 151006934616 |
THIAGO COLLAZZO BASTOS DE ABREU | 151000415816 |
VINNICIUS MARQUES CASTELAR | 151007223030 |
WALLACE INACIO GOMES DE SOUSA | 151000477750 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário