UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO (Santana do Livramento, RS)
GESTÃO PÚBLICA
Grau Tecnológico | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEXANDRE GUERRA DE GUERRA | 151004405388 |
ALISSANDRA PAREDES DA MAIA SANTANA | 151007802981 |
ANNE GABRIELLE GONCALVES CASTRO | 151005808308 |
ARLETE GOMES PEREIRA DAMAZIO | 151007590493 |
CAIO ALEXANDRE MENDOZA RAMOS | 151006954479 |
CAROLINE PIVETTA MAIA | 151006895605 |
DIEGO GABRIEL FERLE | 151004912153 |
DIEGO HOLTZ SILVA | 151000033631 |
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | 151001643416 |
EDUARDA JHULLY DE OLIVEIRA NUNES | 151003092373 |
EMILENE AREVA SEVERO | 151006651491 |
FERNANDA MENDONCA TOLEDO | 151002136470 |
FERNANDO HENRIQUE NUNES NETO | 151006702185 |
FRANCIELY VELOZO DOS SANTOS | 151003605947 |
FRANCIS DE ANDRADE SILVEIRA | 151004749453 |
GILDO GOMES DE LIMA | 151006247993 |
GIORDANA AUGUSTA DA SILVA | 151005390936 |
GIOVANNA VIEIRA DA SILVA | 151000079732 |
INGRID RIBEIRO SANTOS | 151004997634 |
ITALO ADEMIR GONCALVES | 151003715822 |
JACKSON DA LUZ ARRUDA | 151003175905 |
JANINE DOS SANTOS PINTO | 151002828939 |
JESSICA LEITE GONCALVES DE CASTRO | 151002226309 |
JOAO VICENTE CALAZANS NETO | 151003280046 |
JOSE LEONEL DE AZEVEDO ACOSTA | 151006811144 |
KEILA CAROLINE RIBEIRO FLORES | 151000009034 |
KEILA THAIS PASSOS MARTINS | 151007604258 |
LETICIA FONTOURA CORRALLES | 151002246271 |
LETICIA SILVA DE LIMA | 151000309647 |
MARCIELI PASTORINI CANTONI | 151001865566 |
MARCIO ALEXANDRO FRAGOSO SILVEIRA | 151006683675 |
MARILIA GABRIELA SOUZA CARVALHO | 151003101982 |
MATHEUS HERNANDEZ DA SILVA | 151002316944 |
MATHEUS HIDEKI SANTANA ONO | 151005012226 |
MATHEUS PIRES DE VAQUEIRO | 151006322580 |
MAURICIO NOVO DUARTE | 151006516245 |
MICHAEL LORAN DA COSTA FERREIRA | 151003958318 |
NATALIA DE LIMA GUTIERREZ | 151000549152 |
PAULO ROBERTO MACHADO DE MACHADO | 151007681043 |
PEDRO VITOR RIBEIRO CORREA | 151002217905 |
PITTER TEIXEIRA GARCIA | 151000793273 |
ROBSON COSTA MACHADO | 151005296950 |
RODRIGO DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS | 151005551460 |
SABRINA SAYURI ARAKAKI | 151003377185 |
SANDRO ROBERTO PAIXAO GOMES | 151008508013 |
SILVIA VALERIA DOS ANJOS ALVES | 151008158619 |
SUZANA FRANZ WILLERS | 151003931288 |
VALERIA QUEVEDO DA ROSA | 151000248823 |
VALQUIRIA RODRIGUES DUTRA | 151001593982 |
VANDERLEIA NUNES IGARCABA | 151007921819 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário