UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS ITAQUI (Itaqui, RS)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADAO MARLOS PEREIRA LOPES | 151000445302 |
AILTON ESPINDOLA CUNHA | 151007545439 |
ANA CAROLINE GUTERRES GONCALVES | 151002133316 |
ANA CAROLINE SILVA SANTOS | 151001746372 |
ARILSON LUCAS NERI DA SILVA | 151006354567 |
BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 151000263637 |
BRENO JORRI DOS SANTOS MARTINS | 151004918247 |
CARLOS AUGUSTO BIASI NETO | 151002941551 |
CAROLINE ASSUMPCAO DA SILVA | 151005744502 |
CASSIO SANTOS ESCOBAR | 151006392966 |
CHAIANE BATISTA ROMERO ALDERETE | 151004717570 |
CHARLENE LANGA DO NASCIMENTO | 151004322336 |
CLEITON GOMES DA SILVA | 151004828184 |
DAIANE RIBEIRO FERREIRA | 151001587009 |
DARLAN COSTA MACHADO | 151006275713 |
DIEGO DA SILVA PEREIRA | 151001764007 |
DIONATAN DE OLIVEIRA ESPINOSA | 151000224918 |
EBENEZER DORNELES DA SILVA | 151006850319 |
EDUARDO MARTINS LISBOA NETO | 151006597423 |
ELIAS BARBOZA CALVANO | 151001301032 |
EMERSON FERNANDO DA SILVA | 151006909022 |
EMERSON MESSA DORNELLES | 151002614533 |
ERICA FERREIRA DA COSTA | 151003536487 |
FABIO FERNANDO BARBOSA HIRLE | 151007171276 |
FELIPE ETCHEVERRIA DO PRADO | 151006746491 |
GABRIEL SILVA GUIMARAES | 151003008475 |
GABRIELLA COSTA CORREIA DE ALMEIDA | 151001467508 |
GENILSON SIDNEI DE LIMA ORTIZ | 151007759896 |
GEOVANI FIUZA BOSCO | 151005119838 |
GUSTAVO ARIAS AFONSO | 151007058675 |
HARLEI DE SOUZA RECK | 151005005140 |
HENRIQUE CARDOSO GUARDINI | 151000291676 |
IGOR AZANCORT LEAO | 151002066975 |
IVANIR APARECIDO DE OLIVEIRA | 151002786100 |
JADE WILLEM COSTA ALMEIDA | 151001522155 |
JAIME BORTOLI | 151005894982 |
JAIRZINHO ROMEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 151007586216 |
JEAN FELIPE DA FONSECA | 151001027027 |
JENIFER LETICIA VAZ CERONI | 151006104751 |
JORGE MAYCON DE ALMEIDA COSTA | 151005834459 |
JOSUE MACHADO DA SILVA | 151004926993 |
JUDSON HENRIQUE MOREIRA ALVARENGA | 151002347479 |
JULIANO BEHLING FERREIRA | 151000931700 |
KARINE CARDOSO DE ALMEIDA | 151004391976 |
LAILA LARISSA CORREA MUNIZ | 151006758962 |
LAIS MENDES BOTELHO DAS NEVES | 151001871621 |
LALESKA SILVEIRA RIBEIRO | 151003803373 |
LINIKER MATHEUS DOS SANTOS CARPES | 151003212198 |
LUANA DE SOUZA LOPES | 151008389333 |
LUCAS RIBEIRO GOMES DA SILVA | 151000886253 |
LUIZ ROMARIO PAINES PEDROSO | 151004277082 |
MAIKON WILLIAN RODRIGUES | 151003356187 |
MARCIELLE DA ROSA SARAIVA | 151001027783 |
MARCIONILIO LEITE JUNIOR | 151002022951 |
MARCOS MICHELATTO SIQUEIRA | 151000078480 |
MATHEUS COSTA SALVIA | 151006462881 |
MATHEUS DE ASSIS SENA | 151004624195 |
MAURICIO SANTOS SOUSA | 151004337515 |
OTAVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | 151003169369 |
PAULO PASSAMANI GAUER | 151000133256 |
PRISCYLLA PATTA DE SOUZA | 151004239397 |
RAFAEL MARQUES ASSUMPCAO | 151002328583 |
RENAN DO VALE LEONEL DE ASSIS | 151003207404 |
RINALDO FREITAS NASCIMENTO JUNIOR | 151004617353 |
SABRIELE ALVES SOARES DE MATTOS | 151003973335 |
SETEMBRINA RODRIGUES PEREIRA | 151003883166 |
SIMEIA PEREIRA DOS SANTOS | 151007604300 |
TAMIRES FONTES FLORES | 151005078854 |
TEREZA ALVES MOREIRA | 151003964565 |
VICTORIA HEINZMANN SCHMITZ | 151005064753 |
VINICIUS DE LIMA | 151001226267 |
VINICIUS RIOS | 151000213074 |
WALLACE DE MENDONCA DE CARVALHO | 151001725536 |
WESLEY PEREIRA FERREIRA | 151004547750 |
WESLLEY AYON SANTOS SOUZA | 151007043145 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário