UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS DOM PEDRITO (Dom Pedrito, RS)
AGRONEGÓCIO
Grau Tecnológico | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEXANDRE FRANCO MARQUES | 151006366905 |
ALLAN LUCENA WESTPHAL | 151004809153 |
ANA FLAVIA PIRES PEDEBOS | 151008661315 |
ANNA KAROLYNA PAIVA DA SILVA | 151003164196 |
AZARIAS DOS SANTOS SILVA | 151002391543 |
BRUNA CRISTINA LIMA DA SILVA | 151001438970 |
CAIO SOUZA MONTANHERI | 151007439006 |
CAROLINE SILVA TROJAHN | 151002319379 |
CELIA MOREIRA DE OLIVEIRA | 151000443018 |
DIANA MILENE GOLTZ | 151006941074 |
DIULLY DOS SANTOS ALVES | 151002437954 |
DJONATA BALSAN | 151001673014 |
DORA DENISE GARCIA SILVEIRA | 151003431163 |
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | 151003807657 |
ERNESTO ISRAEL MORALES HERBSTRITH | 151006473157 |
EVERTON MASSON RODRIGUES | 151007832272 |
FABIO RODRIGUES LEMOS | 151007958844 |
FRANCINE CAMPELO FRONTAROLLI | 151000225970 |
GABRIELLY CARVALHO DA SILVA | 151005484998 |
GRAZIELA VARGAS REZENA | 151004655241 |
GREICE ROSA DOS SANTOS | 151004142091 |
GUILHERME FRANTZ | 151007804827 |
GUILHERME HENRIQUE DE FARIAS CALLEGARO | 151006543748 |
HEMILY DUTRA VITORINO DE OLIVEIRA | 151006144367 |
HENRIQUE FERNANDO LIDORIO | 151000762747 |
JEANE SILVA DE ARAUJO | 151003903447 |
JOAO VITOR ZOPPI | 151002734737 |
JULIANO MACHADO JACQUES | 151005861860 |
KARINA DE SOUZA ALMANSA | 151006883540 |
LUANA LUCENA WESTPHAL | 151005140459 |
LUIZ DARCY TABORDA SANTIAGO | 151007041726 |
MARCELO ANDRADE HABERMANN | 151000436897 |
MARCIANE SEVERO XIBIAQUE | 151008596125 |
MARIA ANTONIA TORRES DE BARI | 151003246967 |
MARIA EDUARDA QUIRINO CAMPOS RAMOS | 151001826907 |
MARIO VICENTE BRIGNOL VAZ JUNIOR | 151000015489 |
MATHEUS SIGNORINI CORREA | 151003184609 |
MICHEL SULLIVAM SOUZA DA FONTOURA | 151002798273 |
MONICA ZANETTI FERREIRA | 151001831779 |
OTAVIO CAMPELLO MOREIRA | 151001686180 |
PALOMA ARAUJO DA SILVA | 151002413894 |
PAULA GULART MUNHOZ | 151004124679 |
RAFAEL MADUREIRA CASTRO MADEIRA | 151007053043 |
RAMON ELIAS BRAGA SANTANA | 151004561266 |
RENAN FALCAO PACHECO | 151001547840 |
RUANA ALVES SANTOS | 151007002635 |
VITORIA CORREIA MOTA CANIL | 151003484656 |
YURI EMANUEL MACHADO COSTA | 151003820960 |
ZULMIRA DOS SANTOS MADRUGA | 151005258429 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário