UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS DOM PEDRITO (Dom Pedrito, RS)
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ANA CAROLINA PATINES LARA | 151000671736 |
ANDRE RODRIGUES ESPINOSA | 151008436139 |
ANDREIA MADALENA DA SILVA | 151002044962 |
ANDRIGO SILVA DUARTE | 151007004604 |
BLANCA LETICIA LOPES VALIENTE | 151007470728 |
BRUNA CORREA MELO | 151006608026 |
BRUNA NASCIMENTO MONTEIRO | 151007430580 |
CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL | 151001627009 |
CARLOS EDUARDO CASTANHO | 151002196397 |
CAROLINA CAMARGO PINNA | 151005713830 |
CLARA SANSERETH DE OLIVEIRA | 151005709544 |
CLODOALDO LEITES PINHEIRO | 151007407916 |
DAIANE KAROLINE MACHADO RAMOS | 151001443526 |
DANIEL SANTOS DE CASTRO | 151001216527 |
DANIELI PORTILHO BRINHOL | 151005021396 |
DEBORA DE OLIVEIRA STRIDER | 151002239973 |
DEBORA FELIX DE OLIVEIRA | 151003114847 |
EDLAINE SANTOS DA COSTA | 151003181771 |
EDUARDA DOS SANTOS BALSAMO | 151000435508 |
EDUARDO BOHRER D AVILA | 151007953361 |
ELANE OLIVEIRA CRUZ | 151001875454 |
FERNANDA AREND RAMOS | 151006091233 |
FLAVIA ANDRESA CAVALLI DI PAOLO | 151007775973 |
IANDRA SILVA PRATES | 151001922532 |
JENIFER ANTUNES BORGES | 151007168351 |
JOAO PAULO MARQUES PEREIRA | 151001893182 |
JOAO VITOR CASTILHOS DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | 151000518153 |
JOSE AUGUSTO BASTOS LIMA | 151002294298 |
JULIA GABRIEL SILVA | 151000021363 |
JULIANA RODRIGUES | 151002298463 |
KARINA MARTINS | 151005774419 |
LARISSA GONCALVES SANTANA | 151001406437 |
MAICKEL CORREIA DE CORREIA | 151006921193 |
MARCELO NE PEDROSA DE MAGALHAES | 151002962195 |
MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS SALCONI | 151003232151 |
MICHELE DE ALMEIDA GARCIA | 151001784797 |
MILENA MOURA RIBEIRO | 151002045668 |
NATANA SILVA DA SILVEIRA | 151005511338 |
NICKOLAS FREITAS DE CARVALHO | 151002173648 |
PATRICIA CARVALHO DE LIMA | 151000290635 |
QUELI CHEMELLO PIECHA | 151007770555 |
RAFAELA GONCALVES DOS SANTOS SCHIAVINI | 151007772920 |
ROGERIO BORTOLOTTO CANTARELLI | 151008634676 |
SUSAN WESLEY MOTA BRUM | 151006265270 |
THAIS FREITAS SOUZA | 151002948763 |
TIEIZER VARGAS XAVIER | 151006161595 |
TYFANI CAMPELLO MOREIRA | 151003718657 |
VITORIA DE LIMA FERNANDES | 151004267876 |
VITORIA DIAS BRAGION | 151008411265 |
WILIAN MAURICIO CORREA PEREIRA | 151007013492 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário