UNIPAMPA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CAMPUS DOM PEDRITO (Dom Pedrito, RS)
ZOOTECNIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALICE ARAUJO DE FREITAS | 151000402783 |
ANGELICA ARRUE FERREIRA SILVA | 151001018150 |
ANGELICA PICH ABELLA | 151004067865 |
ANGELICA PRADO DE OLIVEIRA | 151002400416 |
BEATRIZ SCAPIN | 151005704492 |
BERNARDO ALVAREZ YAMURRI MENEZEZ | 151006762241 |
BRUNA DE FREITAS SILVA | 151000165210 |
CAMILA CORREA SOUZA | 151002544029 |
CAROLINE CASADO FAGUNDES | 151001488406 |
CRISTINE SOARES GABOARDI | 151001628290 |
DAIANA ANTONELLO MARCHEZAN | 151006541062 |
DYESSICA SANTOS | 151003558484 |
FERNANDA MARIA DE FREITAS CARVALHO | 151004621504 |
FERNANDO FELIPE BRASIL | 151006514427 |
FLAVIANE SARAIVA BASTOS | 151004251503 |
FREDERICO GUERRA CASSANTA | 151005753212 |
GABRIEL RODRIGUES LANDSKRON | 151007669471 |
GABRIEL THOME TORRES DA COSTA MONTEIRO | 151005422514 |
GABRIELA FERREIRA | 151003976225 |
GABRIELA PIRES MOREIRA | 151001958034 |
GUILHERME BRAGA DA MATTA | 151001526901 |
JOANA GASPAROTTO KUHN | 151002099955 |
JULIANE BORBA DO COUTO | 151002932138 |
LARISSA BEVENUTO SANTOS | 151001650743 |
LEONARDO HUNTER SANMARTIN | 151002952285 |
LETICIA CORDEIRO POMPEO | 151005433432 |
LUANA MACHADO DOS SANTOS | 151003417118 |
LUIZ FELIPE REZENDE TAVARES PIMENTEL | 151002486895 |
LUIZ PAULO RABELO LAMIM | 151005591150 |
MAIRA MARQUES SIMOES | 151007564621 |
MANOELLA CARA TREIS | 151001058428 |
MARCELLA DE FREITAS MELRO | 151004863227 |
MARCELLA EGREJA SALVADOR | 151002993267 |
MARIA DE FATIMA MOTA PEREIRA | 151000093474 |
MARIA LUIZA NUNES VICOSA DE SOUZA | 151000800894 |
MARIANA LISA TAVARES BLUMATI | 151001381023 |
MARIANE MOTTA VEGA | 151002156018 |
MATEUS ARAUJO DOMENES | 151001840643 |
NATALIE PONTES SCHERER | 151001250370 |
PAMELA ETELVINA PINTO CORREA | 151004516655 |
RAISSA GASPARETTO | 151001140950 |
REBECCA MOUTA ROSSI | 151001138641 |
RENAN LUCAS CARVALHO DE SOUZA | 151002716906 |
RENATA POSSAMAI | 151006442322 |
ROSANA MATTOS TONDOLO | 151004024028 |
RUGGERO BAYARD COSTA TEIXEIRA | 151007292556 |
SARAH CARDOSO DE OLIVEIRA | 151001932544 |
TAIANI OURIQUE GAYER | 151005309816 |
VICTORIA OLIVEIRA LAVAL | 151000305347 |
WILLIAN VINICIUS VIEIRA | 151002910779 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário