BAIXO ÍNDICE | ÍNDICE MODERADO | ALTO ÍNDICE |
---|---|---|
Maçã | Passas | Bebidas isotônicas |
Suco de uva | Pão integral | Gel de carboidratos |
Pêra | Aveia | Batata |
Damasco | Arroz branco | Mel |
Pêssego | Pão de centeio light | Melancia |
Couve | Banana | Pão branco (francês/ de forma) |
Laranja | Batata doce | Pipoca |
Ameixa | Suco de frutas | Bolo |
Melão | Ervilhas verdes | Torradas |
Cereja | Feijões cozidos | Cookies |
Brócolis | Kiwi | Abacaxi |
Tomate | Manga | Beterraba |
Lentilha | Mamão | Biscoitos |
Grão de cevada | Uva | Mandioca |
Espinafre | Suco de maçã | Geleias |
Pepino | Creme de trigo | Barra de cereais |
Repolho | Inhame | Abóbora |
Couve-flor | Morango | Cereal com flakes |
Alface | Massa integral | Papaia |
Nozes | Arroz integral | Massa de farinha branca |
Tofu e queijos | Yakult | Milho |
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015
Confira os alimentos de acordo com seu índice glicêmico:
Fonte: http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/nutricao/noticia/2014/02/indice-glicemico-faca-alimentacao-certa-antes-durante-e-apos-o-treino.html
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário